| Logo | Callsign | Frequency | Location | Radio Station Slogan | Genre/Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| KARI | AM 550 kHz | Washington (WA) | Word Radio 55 | Religious | |
| KBOW | AM 550 kHz | Montana (MT) | Country 550 | Country | |
| KCRS | AM 550 kHz | Texas (TX) | Newstalk 550 Kcrs | News/Talk | |
| KFRM | AM 550 kHz | Kansas (KS) | The Voice Of The Plains | Farm | |
| KFYI | AM 550 kHz | Arizona (AZ) | The Valley's Talk Station | News/Talk | |
| KFYR | AM 550 kHz | North Dakota (ND) | The Voice Of The Northern Plains | News/Talk | |
| KLLV | AM 550 kHz | Colorado (CO) | The Love Country | Religious | |
| KMVI | AM 550 kHz | Hawaii (HI) | ESPN 550 | Sports | |
| KOAC | AM 550 kHz | Oregon (OR) | Public Radio | ||
| KRAI | AM 550 kHz | Colorado (CO) | 55 Country | Country | |
| KTRS | AM 550 kHz | Missouri (MO) | The Talk Of Saint Louis | Talk | |
| KTSA | AM 550 kHz | Texas (TX) | San Antonio's News/talk | News/Talk | |
| KTZN | AM 550 kHz | Alaska (AK) | Alaska's Espn | All Sports | |
| KUZZ | AM 550 kHz | California (CA) | Bakersfield's Best Country Music Station | Country | |
| WAME | AM 550 kHz | North Carolina (NC) | Decades Of Country Music! | Country | |
| WAYR | AM 550 kHz | Florida (FL) | Your Channel of Blessing | Religious | |
| WDEV | AM 550 kHz | Vermont (VT) | The Friendly Pioneer | Variety | |
| WDUN | AM 550 kHz | Georgia (GA) | Newstalk 55 | News/Talk | |
| WGR | AM 550 kHz | New York (NY) | Western New York's Sports Leader | Sports | |
| WIOZ | AM 550 kHz | North Carolina (NC) | Nostalgia | ||
| WKRC | AM 550 kHz | Ohio (OH) | The Talk Station | Talk | |
| WPAB | AM 550 kHz | Puerto Rico (PR) | Spanish | ||
| WSAU | AM 550 kHz | Wisconsin (WI) | Newsradio 550 | News/Talk | |
| WSJW | AM 550 kHz | Rhode Island (RI) | Catholic Talk Radio | Religious | |
| WSVA | AM 550 kHz | Virginia (VA) | Read It Tomorrow, See It Tonight Or Hear It Now! | Talk |
We hope you enjoy this index of all 25 radio stations on 550 AM.
Click on the Callsign, Location, Slogan or Genre headings to change the sorting of these results.