Callsign |
Frequency |
Type |
Location |
Television Channels Info |
Genre/Platform |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCBS-TV | 2 | DTV | California |
CBS Broadcasting Inc. | |||
| KCCW-TV | 12 | DTV | Minnesota |
CBS Broadcasting Inc. | |||
| KDKA-TV | 2 | DTV | Pennsylvania |
CBS Broadcasting Inc. | |||
| KPIX-TV | 5 | DTV | California |
CBS Broadcasting Inc. | |||
| KYW-TV | 3 | DTV | Pennsylvania |
CBS Broadcasting Inc. | |||
| WBBM-TV | 2 | DTV | Illinois |
CBS Broadcasting Inc. | |||
| WCBS-TV | 2 | DRT | New York |
CBS Broadcasting Inc. | |||
| WCBS-TV | 2 | DTV | New York |
CBS Broadcasting Inc. | |||
| WCCO-TV | 4 | DTV | Minnesota |
CBS Broadcasting Inc. | |||
| WWJ-TV | 62 | DTV | Michigan |
CBS Broadcasting Inc. |