Callsign |
Frequency |
Type |
Location |
Television Channels Info |
Genre/Platform |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K10OG-D | 10 | DCA | California |
Entravision Holdings, LLC | |||
| K17GD-D | 17 | DCA | California |
Entravision Holdings, LLC | |||
| K32LT-D | 28 | DCA | California |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KANG-LD | 0 | LPD | Texas |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KBNT-CD | 17 | DCA | California |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KCRP-CD | 41 | DCA | Texas |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KCWT-CD | 21 | DCA | Texas |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KDCU-DT | 46 | DTV | Kansas |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KDJT-CD | 33 | DCA | California |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KDTF-LD | 0 | LPD | California |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KELV-LD | 0 | LPD | Nevada |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KETF-CD | 31 | DCA | Texas |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KEUS-LD | 0 | LPD | Texas |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KEVC-CD | 5 | DCA | California |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KFXV-LD | 0 | LPD | Texas |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KGHB-CD | 0 | DCA | Colorado |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KHAX-LD | 0 | LPT | California |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KINC | 15 | DTV | Nevada |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KINT-TV | 26 | DTV | Texas |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KLDO-TV | 27 | DTV | Texas |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KMBH | 60 | DTV | Texas |
MBTV Texas Valley LLC | |||
| KMBH | 60 | DTV | Texas |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KMCC | 34 | DTV | Nevada |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KMIR-TV | 36 | DTV | California |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KMIR-TV | 36 | DTV | California |
OTA Broadcasting (PSP), LLC | |||
| KNTL-LD | 0 | LPD | Nevada |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KNVO | 48 | DTV | Texas |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KORO | 28 | DTV | Texas |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KPMR | 38 | DTV | California |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KPSE-LD | 0 | LPD | California |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KPSE-LD | 0 | LPD | California |
OTA Broadcasting (PSP), LLC | |||
| KREN-TV | 27 | DTV | Nevada |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KRNS-CD | 0 | DCA | Nevada |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KSMS-TV | 67 | DTV | California |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KTFD-TV | 50 | DTV | Colorado |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KTFN | 65 | DTV | Texas |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KTFQ-TV | 41 | DTV | New Mexico |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KTFV-CD | 32 | DCA | Texas |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KTSB-CD | 35 | DCA | California |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KUPB | 18 | DTV | Texas |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KVER-CD | 4 | DCA | California |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KVES-LD | 0 | LPD | California |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KVSN-DT | 48 | DTV | Colorado |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KVYE | 7 | DTV | California |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KXFX-CD | 21 | DCA | Texas |
Entravision Holdings, LLC | |||
| KXOF-CD | 39 | DCA | Texas |
Entravision Holdings, LLC | |||
| WHTX-LD | 0 | LPD | Massachusetts |
Entravision Holdings, LLC | |||
| WJAL | 68 | DTV | Maryland |
Entravision Holdings, LLC | |||
| WMDO-CD | 0 | DCA | Washington Dc |
Entravision Holdings, LLC | |||
| WOTF-TV | 26 | DTV | Florida |
Entravision Holdings, LLC | |||
| WUTF-TV | 27 | DTV | Massachusetts |
Entravision Holdings, LLC | |||
| WUTH-CD | 0 | DCA | Connecticut |
Entravision Holdings, LLC | |||
| WUVN | 18 | DTV | Connecticut |
Entravision Holdings, LLC | |||
| WVEA-TV | 62 | DTV | Florida |
Univision Local Media, Inc. | |||
| WVEA-TV | 62 | DTV | Florida |
UniMas Tampa LLC |