Callsign |
Frequency |
Type |
Location |
Television Channels Info |
Genre/Platform |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K04QR-D | 0 | LPD | California |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
K04QR-D | 0 | LPD | California |
HC2 Station Group, Inc. | |||
K05MD-D | 0 | LPD | Colorado |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
K06QR-D | 41 | LPD | Oregon |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
K06QR-D | 41 | LPD | Oregon |
HC2 Station Group, Inc. | |||
K07AAD-D | 0 | LPD | Texas |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
K07AAD-D | 0 | LPD | Texas |
HC2 Station Group, Inc. | |||
K08MM-D | 8 | DCA | California |
HC2 Station Group, Inc. | |||
K12XP-D | 0 | LPD | Arizona |
HC2 Station Group, Inc. | |||
K15IQ-D | 0 | LPD | Oregon |
HC2 Station Group, Inc. | |||
K15KC-D | 0 | LPD | Washington |
HC2 Station Group, Inc. | |||
K17ED-D | 0 | DCA | Idaho |
HC2 Station Group, Inc. | |||
K17JI-D | 12 | DCA | California |
HC2 Station Group, Inc. | |||
K17MJ-D | 0 | LPD | Texas |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
K17MJ-D | 0 | LPD | Texas |
HC2 Station Group, Inc. | |||
K21DO-D | 21 | DCA | California |
HC2 Station Group, Inc. | |||
K21LB-D | 0 | LPD | Oregon |
HC2 Station Group, Inc. | |||
K21OC-D | 0 | LPD | Texas |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
K21OC-D | 0 | LPD | Texas |
HC2 Station Group, Inc. | |||
K24GP | 0 | LPA | Texas |
Mako Communications, LLC | |||
K24GP | 0 | LPA | Texas |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
K25LY-D | 0 | LPD | North Dakota |
HC2 Station Group, Inc. | |||
K25NG-D | 0 | DCA | Missouri |
HC2 Station Group, Inc. | |||
K25OB-D | 14 | DCA | Texas |
HC2 Station Group, Inc. | |||
K31FD-D | 0 | DCA | Idaho |
HC2 Station Group, Inc. | |||
K32OC-D | 0 | LPD | Texas |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
K32OC-D | 0 | LPD | Texas |
HC2 Station Group, Inc. | |||
K32OG-D | 0 | LPD | Colorado |
HC2 Station Group, Inc. | |||
K32OV-D | 0 | LPD | Texas |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
K32OV-D | 0 | LPD | Texas |
HC2 Station Group, Inc. | |||
K33EJ-D | 0 | DCA | Washington |
HC2 Station Group, Inc. | |||
K33LN-D | 0 | DCA | Minnesota |
HC2 Station Group, Inc. | |||
K36LI-D | 0 | LPD | Oregon |
HC2 Station Group, Inc. | |||
K36NE-D | 0 | DCA | Nevada |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KAXW-LD | 0 | LPD | Texas |
HC2 Station Group, Inc. | |||
![]() |
KAZD | 55 | DTV | Texas |
HC2 Station Group, Inc. | ||
KAZH-LD | 0 | LPD | Texas |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KAZH-LP | 0 | LPA | Texas |
Northstar McAllen License, LLC | |||
KAZH-LP | 0 | LPA | Texas |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KBGU-LD | 0 | LPD | Missouri |
HC2 Broadcasting License Inc. | |||
KBGU-LD | 0 | LPD | Missouri |
HC2 Station Group, Inc. | |||
![]() |
KBTV-CD | 8 | DCA | California |
Mako Communications, LLC | ||
![]() |
KBTV-CD | 8 | DCA | California |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | ||
![]() |
KBTV-CD | 8 | DCA | California |
HC2 Station Group, Inc. | ||
KCCX-LD | 0 | LPD | Texas |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
KCCX-LD | 0 | LPD | Texas |
HC2 Station Group, Inc. | |||
![]() |
KCEB | 54 | DTV | Texas |
HC2 Station Group, Inc. | ||
KDFS-CD | 0 | DCA | California |
Northstar Santa Maria License, LLC | |||
KDFS-CD | 0 | DCA | California |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KEGS-LD | 0 | LPD | Nevada |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
KEGS-LD | 0 | LPD | Nevada |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KEJR-LD | 0 | LPD | Arizona |
HC2 Station Group, Inc. | |||
![]() |
KEMO-TV | 50 | DTV | California |
Northstar San Francisco License, LLC | ||
![]() |
KEMO-TV | 50 | DTV | California |
Northstar Media, LLC | ||
![]() |
KEMO-TV | 50 | DTV | California |
HC2 Network Inc. | ||
![]() |
KEMO-TV | 50 | DTV | California |
HC2 Station Group, Inc. | ||
KFTY-LD | 0 | LPD | California |
ONE MINISTRIES, INC. | |||
KFTY-LD | 0 | LPD | California |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KGBS-CD | 32 | DCA | Texas |
Caballero Acquisition LLC | |||
KGBS-CD | 32 | DCA | Texas |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KHDF-CD | 0 | DCA | Nevada |
Northstar Las Vegas License, LLC | |||
KHDF-CD | 0 | DCA | Nevada |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KHPK-LD | 0 | LPD | Texas |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
KHPK-LD | 0 | LPD | Texas |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KISA-LD | 0 | LPD | Texas |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
KISA-LD | 0 | LPD | Texas |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KJJM-LD | 0 | LPD | Texas |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
KJJM-LD | 0 | LPD | Texas |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KJNK-LD | 0 | LPD | Minnesota |
HC2 Broadcasting License Inc. | |||
KJNK-LD | 0 | LPD | Minnesota |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KJNK-LD | 0 | LPT | Minnesota |
HC2 Broadcasting License Inc. | |||
KLDF-CD | 17 | DCA | California |
Northstar Lompoc License, LLC | |||
KLDF-CD | 17 | DCA | California |
HC2 Station Group, Inc. | |||
![]() |
KMOH-TV | 6 | DTV | Arizona |
HC2 Station Group, Inc. | ||
KNAV-LD | 0 | LPD | Texas |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
KNAV-LD | 0 | LPD | Texas |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KNBX-CD | 0 | DCA | Nevada |
Mako Communications, LLC | |||
KNBX-CD | 0 | DCA | Nevada |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
KNBX-CD | 0 | DCA | Nevada |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KODF-LD | 0 | LPD | Texas |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
KODF-LD | 0 | LPD | Texas |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KOHC-CD | 0 | DCA | Oklahoma |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KORY-CD | 0 | DCA | Oregon |
WatchTV, Inc. | |||
KORY-CD | 0 | DCA | Oregon |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KOXI-CD | 0 | DCA | Oregon |
WatchTV, Inc. | |||
KOXI-CD | 0 | DCA | Oregon |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KPDF-CD | 41 | DCA | Arizona |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KPDS-LD | 0 | LPD | Indiana |
HC2 Broadcasting License Inc. | |||
KPDS-LD | 0 | LPD | Indiana |
HC2 Station Group, Inc. | |||
![]() |
KPNZ | 24 | DTV | Utah |
HC2 Station Group, Inc. | ||
KPTN-LD | 0 | LPD | Missouri |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
KPTN-LD | 0 | LPD | Missouri |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KQDF-LD | 0 | LPD | New Mexico |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KQDF-LP | 0 | LPA | New Mexico |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KQMM-CD | 29 | DCA | California |
Caballero Acquisition LLC | |||
KQMM-CD | 29 | DCA | California |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KQRM-LD | 18 | LPD | California |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KRPG-LD | 0 | LPD | Iowa |
HC2 Broadcasting License Inc. | |||
KRPG-LD | 0 | LPD | Iowa |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KRZG-CD | 35 | DCA | Texas |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
KRZG-CD | 35 | DCA | Texas |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KSAA-LD | 0 | LPD | Texas |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
KSAA-LD | 0 | LPD | Texas |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KSAA-LP | 0 | LPA | Texas |
Mako Communications, LLC | |||
KSAA-LP | 0 | LPA | Texas |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
KSBO-CD | 42 | DCA | California |
Northstar San Luis Obispo License, LLC | |||
KSBO-CD | 42 | DCA | California |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KSKJ-CD | 38 | DCA | California |
NRJ TV LA License Co, LLC | |||
KSKJ-CD | 38 | DCA | California |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KSKT-CD | 43 | DCA | California |
NRJ TV San Diego License Co., LLC | |||
KSKT-CD | 43 | DCA | California |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KTOU-LD | 0 | LPD | Oklahoma |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
KTOU-LD | 0 | LPD | Oklahoma |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KTVP-LD | 0 | LPD | Arizona |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
KTVP-LD | 0 | LPD | Arizona |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KUGB-CD | 28 | DCA | Texas |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KUSE-LD | 0 | LPD | Washington |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
KUSE-LD | 0 | LPD | Washington |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KUVM-CD | 34 | DCA | Texas |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
KUVM-CD | 34 | DCA | Texas |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KUVM-LD | 0 | LPD | Texas |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
KUVM-LD | 0 | LPD | Texas |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KVAT-LD | 17 | LPD | Texas |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
KVAT-LD | 17 | LPD | Texas |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KVDF-CD | 31 | DCA | Texas |
Northstar San Antonio License, LLC | |||
KVDF-CD | 31 | DCA | Texas |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KVMM-CD | 41 | DCA | California |
KVMM LLC | |||
KVMM-CD | 41 | DCA | California |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KVPX-LD | 0 | LPD | Nevada |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
KVPX-LD | 0 | LPD | Nevada |
HC2 Station Group, Inc. | |||
![]() |
KWKB | 20 | DTV | Iowa |
HC2 Station Group, Inc. | ||
KXBF-LD | 0 | LPD | California |
Caballero Acquisition LLC | |||
KXBF-LD | 0 | LPD | California |
HC2 Station Group, Inc. | |||
![]() |
KYAZ | 51 | DTV | Texas |
HC2 Station Group, Inc. | ||
KYDF-LD | 0 | LPD | Texas |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KYDF-LP | 0 | LPA | Texas |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KZDF-LP | 0 | LPD | California |
Caballero Acquisition LLC | |||
KZDF-LP | 0 | LPD | California |
HC2 Station Group, Inc. | |||
KZMM-CD | 22 | DCA | California |
Caballero Acquisition LLC | |||
KZMM-CD | 22 | DCA | California |
HC2 Station Group, Inc. | |||
W02CY-D | 45 | LPD | New York |
HC2 Station Group, Inc. | |||
W15EA-D | 0 | DCA | Tennessee |
HC2 Station Group, Inc. | |||
W15EB-D | 0 | DCA | North Carolina |
HC2 Station Group, Inc. | |||
W16CC-D | 0 | LPD | Florida |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
W16CC-D | 0 | LPD | Florida |
HC2 Station Group, Inc. | |||
W16DQ-D | 0 | LPD | Florida |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
W16DQ-D | 0 | LPD | Florida |
HC2 Station Group, Inc. | |||
W20EJ-D | 26 | LPD | Puerto Rico |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
W20EJ-D | 26 | LPD | Puerto Rico |
HC2 Station Group, Inc. | |||
W23BW-D | 0 | DCA | Wisconsin |
HC2 Station Group, Inc. | |||
W25FG-D | 0 | LPD | Pennsylvania |
HC2 Station Group, Inc. | |||
W27DZ-D | 0 | LPD | Puerto Rico |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
W27DZ-D | 0 | LPD | Puerto Rico |
HC2 Station Group, Inc. | |||
W29CI-D | 0 | DCA | Illinois |
HC2 Station Group, Inc. | |||
W31EG-D | 0 | LPD | Florida |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
W31EG-D | 0 | LPD | Florida |
HC2 Station Group, Inc. | |||
W31EZ-D | 0 | LPD | Illinois |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
W31EZ-D | 0 | LPD | Illinois |
HC2 Station Group, Inc. | |||
W34EY-D | 0 | DCA | Alabama |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WATV-LD | 0 | LPD | Florida |
Abrahantes Communications, LLC | |||
WATV-LD | 0 | LPD | Florida |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WBSE-LD | 0 | LPD | South Carolina |
HC2 Broadcasting License Inc. | |||
WBSE-LD | 0 | LPD | South Carolina |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WDEM-CD | 0 | DCA | Ohio |
Minority Brands, Inc. | |||
WDEM-CD | 0 | DCA | Ohio |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WDID-LD | 0 | LPD | Georgia |
HC2 Broadcasting License Inc. | |||
WDID-LD | 0 | LPD | Georgia |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WDUM-LD | 0 | LPD | Pennsylvania |
Mako Communications, LLC | |||
WDUM-LD | 0 | LPD | Pennsylvania |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
WDUM-LD | 0 | LPD | Pennsylvania |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WDWO-CD | 0 | DCA | Michigan |
TCT of Michigan, Inc. | |||
WDWO-CD | 0 | DCA | Michigan |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WFWC-CD | 0 | DCA | Indiana |
Tran Star Broadcasting, LLC | |||
WFWC-CD | 0 | DCA | Indiana |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WGCE-CD | 0 | DCA | New York |
Stellar Television, LLC | |||
WGCE-CD | 0 | DCA | New York |
HC2 Station Group, Inc. | |||
![]() |
WJFB | 66 | DTV | Tennessee |
HC2 Station Group, Inc. | ||
WJMB-CD | 60 | DCA | Pennsylvania |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WKHU-CD | 60 | DCA | Pennsylvania |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WKOB-LD | 0 | LPD | New York |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
WKOB-LD | 0 | LPD | New York |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WMVH-CD | 26 | DCA | Pennsylvania |
HC2 Station Group, Inc. | |||
![]() |
WOST | 14 | DTV | Puerto Rico |
CMCG Puerto Rico LLC | ||
![]() |
WOST | 14 | DTV | Puerto Rico |
HC2 Station Group, Inc. | ||
![]() |
WPSJ-CD | 8 | DCA | New Jersey |
WPSJ-CD Station, LLC | ||
![]() |
WPSJ-CD | 8 | DCA | New Jersey |
HC2 Station Group, Inc. | ||
WPVN-CD | 24 | DCA | Illinois |
WPVN HOLDINGS LLC | |||
WPVN-CD | 24 | DCA | Illinois |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WQAW-LD | 0 | LPD | Maryland |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WQDE-LD | 0 | LPD | Indiana |
HC2 Broadcasting License Inc. | |||
WQDE-LD | 0 | LPD | Indiana |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WQQZ-CD | 0 | DCA | Puerto Rico |
CMCG Puerto Rico LLC | |||
WQQZ-CD | 0 | DCA | Puerto Rico |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WRNT-LD | 0 | LPD | Connecticut |
Tyche Media LLC | |||
WRNT-LD | 0 | LPD | Connecticut |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WSDI-LD | 32 | LPD | Indiana |
HC2 Broadcasting License Inc. | |||
WSDI-LD | 32 | LPD | Indiana |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WTAM-LD | 0 | LPD | Florida |
Abrahantes Communications, LLC | |||
WTAM-LD | 0 | LPD | Florida |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WTNO-CD | 0 | DCA | Louisiana |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WTXX-LD | 0 | LPD | Massachusetts |
Tyche Media LLC | |||
WTXX-LD | 0 | LPD | Massachusetts |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WUET-LD | 0 | LPD | Georgia |
HC2 Broadcasting License Inc. | |||
WUET-LD | 0 | LPD | Georgia |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WUVM-LD | 0 | LPD | Georgia |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WUVM-LP | 0 | LPA | Georgia |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WVTT-CD | 0 | DCA | New York |
Woodland Communications, LLC | |||
WVTT-CD | 0 | DCA | New York |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WWBH-LD | 0 | LPD | Alabama |
HC2 Broadcasting License Inc. | |||
WWBH-LD | 0 | LPD | Alabama |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WWBH-LP | 0 | LPA | Alabama |
HC2 Broadcasting License Inc. | |||
WWBK-LD | 0 | LPD | Virginia |
HC2 Broadcasting License Inc. | |||
WWBK-LD | 0 | LPD | Virginia |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WWCI-CD | 0 | DCA | Florida |
V One Broadcasting LLC | |||
WWCI-CD | 0 | DCA | Florida |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WWKH-CD | 35 | DCA | Pennsylvania |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WWKQ-LD | 14 | LPD | Puerto Rico |
CMCG Puerto Rico LLC | |||
WWKQ-LD | 14 | LPD | Puerto Rico |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WWLM-CD | 20 | DCA | Pennsylvania |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WWLM-CD | 20 | DCA | Pennsylvania |
HC2 STATION GROUP INC. | |||
WXAX-CD | 0 | DCA | Florida |
Northstar Tampa License, LLC | |||
WXAX-CD | 0 | DCA | Florida |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WYGA-CD | 0 | DCA | Georgia |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
WYGA-CD | 0 | DCA | Georgia |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WYHB-CD | 0 | DCA | Tennessee |
Ying H. Benns | |||
WYHB-CD | 0 | DCA | Tennessee |
HC2 Station Group, Inc. | |||
WZPA-LD | 0 | LPD | Pennsylvania |
HC2 LPTV Holdings, Inc. | |||
WZPA-LD | 0 | LPD | Pennsylvania |
HC2 Station Group, Inc. |