Callsign |
Frequency |
Type |
Location |
Television Channels Info |
Genre/Platform |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K02OD-D | 0 | LPT | California |
Redwood Television Partners LLC | |||
| K02OD-D | 0 | LPT | California |
Imagicomm Eureka, LLC | |||
| K02OD-D | 0 | LPT | California |
Marquee Broadcasting West Inc. | |||
| K07GJ-D | 0 | LPT | California |
Redwood Television Partners LLC | |||
| K07GJ-D | 0 | LPT | California |
Imagicomm Eureka, LLC | |||
| K07GJ-D | 0 | LPT | California |
Marquee Broadcasting West Inc. | |||
| KIEM-TV | 3 | DTV | California |
Pollack/Belz Broadcasting Company, LLC | |||
| KIEM-TV | 3 | DTV | California |
Redwood Television Partners LLC | |||
| KIEM-TV | 3 | DTV | California |
Imagicomm Eureka, LLC | |||
| KIEM-TV | 3 | DTV | California |
Marquee Broadcasting West Inc. | |||
| KVIQ-LD | 0 | LPT | California |
Redwood Television Partners LLC | |||
| KVIQ-LD | 0 | LPT | California |
Imagicomm Eureka, LLC |