Callsign |
Frequency |
Type |
Location |
Television Channels Info |
Genre/Platform |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K09UP-D | 0 | LPT | Washington |
Mountain Licenses, L.P. | |||
K09UP-D | 0 | LPT | Washington |
Imagicomm Spokane, LLC | |||
K18LH-D | 0 | LPT | Idaho |
Mountain Licenses, L.P. | |||
K18LH-D | 0 | LPT | Idaho |
Imagicomm Spokane, LLC | |||
K19AU-D | 0 | LPT | Washington |
Imagicomm Spokane, LLC | |||
K19BY-D | 0 | LPT | Idaho |
Mountain Licenses, L.P. | |||
K19BY-D | 0 | LPT | Idaho |
Imagicomm Spokane, LLC | |||
K27NC-D | 0 | LPT | Idaho |
Mountain Licenses, L.P. | |||
K27NC-D | 0 | LPT | Idaho |
Imagicomm Spokane, LLC | |||
K31AH-D | 0 | LPT | Washington |
Imagicomm Spokane, LLC | |||
K33LW-D | 0 | LPT | Idaho |
Mountain Licenses, L.P. | |||
K33LW-D | 0 | LPT | Idaho |
Imagicomm Spokane, LLC | |||
![]() |
KAYU-TV | 28 | DTV | Washington |
Mountain Licenses, L.P. | ||
![]() |
KAYU-TV | 28 | DTV | Washington |
Imagicomm Spokane, LLC |