Callsign |
Frequency |
Type |
Location |
Television Channels Info |
Genre/Platform |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K03JD-D | 0 | LPD | Utah |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K03JE-D | 0 | LPD | Texas |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K04SD-D | 0 | LPD | Texas |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K04SE-D | 0 | LPD | Arizona |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K04SF-D | 0 | LPD | California |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K06QW-D | 0 | LPD | Arizona |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K07AAN-D | 0 | LPD | California |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K07AAN-D | 0 | LPD | California |
Major Market Broadcasting of California, Inc. | |||
K08QM-D | 0 | LPD | Utah |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K08QN-D | 0 | LPD | Arizona |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K09AAF-D | 0 | LPD | California |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K10RV-D | 0 | LPD | Washington |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K10RW-D | 0 | LPD | Arizona |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K12XQ-D | 0 | LPD | Louisiana |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K14TK-D | 0 | LPD | California |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K14TK-D | 0 | LPD | California |
Major Market Broadcasting of California, Inc. | |||
K15MW-D | 0 | LPD | Washington |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K17LV-D | 0 | LPD | Missouri |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K17OV-D | 0 | LPD | Minnesota |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K17PA-D | 0 | LPD | Idaho |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K19MZ-D | 0 | LPD | Colorado |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K19NB-D | 0 | LPD | California |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K19NB-D | 0 | LPD | California |
Major Market Broadcasting of California, Inc. | |||
K19NF-D | 0 | LPD | New Mexico |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K21PD-D | 0 | LPD | Missouri |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K21PI-D | 0 | LPD | California |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K26PS-D | 0 | LPD | Texas |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K27LD-D | 0 | LPD | Iowa |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K27PE-D | 0 | LPD | California |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K30QX-D | 0 | LPD | Minnesota |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K32OG-D | 0 | LPD | Colorado |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K33MN-D | 0 | LPD | Missouri |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K34MX-D | 0 | LPD | Texas |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
K34QY-D | 0 | LPD | Arizona |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
KJNM-LD | 0 | LPD | Arkansas |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
KULC-LD | 0 | LPD | Texas |
DTV AMERICA CORPORATION | |||
KULC-LD | 0 | LPD | Texas |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W03BW-D | 0 | LPD | Alabama |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W03BX-D | 0 | LPD | West Virginia |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W04DY-D | 0 | LPD | Michigan |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W04DZ-D | 0 | LPD | West Virginia |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W06DG-D | 0 | LPD | Indiana |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W06DI-D | 0 | LPD | Florida |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W06DK-D | 0 | LPD | South Carolina |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W09DM-D | 0 | LPD | Tennessee |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W13DV-D | 0 | LPD | Virginia |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W14EE-D | 0 | LPD | Tennessee |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W15ER-D | 0 | LPD | Tennessee |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W16EL-D | 0 | LPD | Georgia |
Gray Television Licensee, LLC | |||
W17DO-D | 0 | LPD | North Carolina |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W17ES-D | 0 | LPD | Georgia |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W18FB-D | 0 | LPD | West Virginia |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W18FC-D | 0 | LPD | South Carolina |
Gray Television Licensee, LLC | |||
W19DW-D | 0 | LPD | Georgia |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W19FA-D | 0 | LPD | Maine |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W19FB-D | 0 | LPD | Michigan |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W19FD-D | 0 | LPD | Indiana |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W20DY-D | 0 | LPD | West Virginia |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W20EV-D | 0 | LPD | Michigan |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W20EW-D | 0 | LPD | Georgia |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W20EY-D | 0 | LPD | North Carolina |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W21EO-D | 0 | LPD | Maine |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W22FN-D | 0 | LPD | North Carolina |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W23FI-D | 0 | LPD | Georgia |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W23FJ-D | 0 | LPD | Florida |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W24EU-D | 0 | LPD | Pennsylvania |
DTV AMERICA CORPORATION | |||
W24EU-D | 0 | LPD | Pennsylvania |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W24EX-D | 0 | LPD | South Carolina |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W24FB-D | 0 | LPD | Indiana |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W25FQ-D | 0 | LPD | South Carolina |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W25FR-D | 0 | LPD | West Virginia |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W25FS-D | 0 | LPD | West Virginia |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W25FW-D | 0 | LPD | Georgia |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W25FX-D | 0 | LPD | West Virginia |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W27DP-D | 0 | LPD | North Carolina |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W27EO-D | 0 | LPD | Florida |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W27ET-D | 0 | LPD | Michigan |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W28FC-D | 0 | LPD | West Virginia |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W28FD-D | 0 | LPD | Florida |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W28FG-D | 0 | LPD | Ohio |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W29EN-D | 0 | LPD | South Carolina |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W29FR-D | 0 | LPD | Tennessee |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W30EZ-D | 0 | LPD | Mississippi |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W31FD-D | 0 | LPD | South Carolina |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W31FF-D | 0 | LPD | Michigan |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W32FY-D | 0 | LPD | West Virginia |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W33ER-D | 0 | LPD | Georgia |
Bridge News LLC | |||
W34FW-D | 0 | LPD | Florida |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W34FX-D | 0 | LPD | Georgia |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W35DH-D | 0 | LPD | Florida |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W35DI-D | 0 | LPD | West Virginia |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W35DV-D | 0 | LPD | Georgia |
DTV AMERICA CORPORATION | |||
W35DV-D | 0 | LPD | Georgia |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W35DV-D | 0 | LPD | Georgia |
Gray Television Licensee, LLC | |||
W35DZ-D | 0 | LPD | Tennessee |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W36EO-D | 0 | LPD | Georgia |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
W36FM-D | 0 | LPD | Maine |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
WAHU-LD | 0 | LPD | Virginia |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
WDZC-LD | 0 | LPD | Georgia |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
WHDC-LD | 0 | LPD | South Carolina |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
WIDO-LD | 0 | LPD | North Carolina |
DTV AMERICA CORPORATION | |||
WIDO-LD | 0 | LPD | North Carolina |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
WJEA-LD | 0 | LPD | Georgia |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
WLHY-LD | 0 | LPD | Pennsylvania |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
WYBM-LD | 0 | LPD | New Hampshire |
Lowcountry 34 Media, LLC | |||
WZCD-LD | 0 | LPD | Ohio |
Lowcountry 34 Media, LLC |