Callsign |
Frequency |
Type |
Location |
Television Channels Info |
Genre/Platform |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K24CT | 0 | LPA | New Mexico |
KASY-TV Licensee LLC | |||
| K24CT-D | 0 | LPD | New Mexico |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| K47DH | 0 | LPX | New Mexico |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| KAMC | 28 | DTV | Texas |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| KASN | 38 | DTV | Arkansas |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| KASY-TV | 50 | DTV | New Mexico |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| KASY-TV | 50 | DTV | New Mexico |
KASY-TV Licensee LLC | |||
| KCIT | 14 | DTV | Texas |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| KCPN-LP | 0 | LPA | Texas |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| KFQX | 4 | DTV | Colorado |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| KGBT-TV | 4 | DTV | Texas |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| KHMT | 4 | DTV | Montana |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| KJBO-LP | 0 | LPA | Texas |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| KJTL | 18 | DTV | Texas |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| KLJB | 18 | DTV | Iowa |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| KLJB | 18 | DTV | Iowa |
Marshall Broadcasting Group, Inc., as Debtor-In-Possession | |||
| KLJB | 18 | DTV | Iowa |
Marshall Broadcasting Group, Inc. | |||
| KLRT-TV | 16 | DTV | Arkansas |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| KMSS-TV | 33 | DTV | Louisiana |
Marshall Broadcasting Group, Inc., as Debtor-In-Possession | |||
| KMSS-TV | 33 | DTV | Louisiana |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| KMSS-TV | 33 | DTV | Louisiana |
Marshall Broadcasting Group, Inc. | |||
| KODE-TV | 12 | DTV | Missouri |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| KOLR | 10 | DTV | Missouri |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| KPEJ-TV | 24 | DTV | Texas |
Marshall Broadcasting Group, Inc. | |||
| KPEJ-TV | 24 | DTV | Texas |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| KPEJ-TV | 24 | DTV | Texas |
Marshall Broadcasting Group, Inc., as Debtor-In-Possession | |||
| KRBC-TV | 9 | DTV | Texas |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| KRWB-TV | 21 | DTV | New Mexico |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| KRWB-TV | 21 | DTV | New Mexico |
KASY-TV Licensee LLC | |||
| KSAN-TV | 3 | DTV | Texas |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| KTVE | 10 | DTV | Arkansas |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| KWBQ | 19 | DTV | New Mexico |
KASY-TV Licensee LLC | |||
| KWBQ | 19 | DTV | New Mexico |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| WAWV-TV | 38 | DTV | Indiana |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| WFXP | 66 | DTV | Pennsylvania |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| WLAJ | 53 | DTV | Michigan |
WLAJ-TV LLC | |||
| WLAJ | 53 | DTV | Michigan |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| WNAC-TV | 64 | DTV | Rhode Island |
WNAC, LLC | |||
| WNAC-TV | 64 | DTV | Rhode Island |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| WPIX | 11 | DTV | New York |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| WPIX | 11 | DTV | New York |
Scripps Media, Inc. | |||
| WPIX | 11 | DTV | New York |
WPIX, LLC | |||
| WTVO | 17 | DTV | Illinois |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| WTVW | 7 | DTV | Indiana |
Nexstar Inc. | |||
| WTVW | 7 | DTV | Indiana |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| WUTR | 20 | DTV | New York |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| WVNY | 22 | DTV | Vermont |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| WXXA-TV | 23 | DTV | New York |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| WXXA-TV | 23 | DTV | New York |
WXXA-TV LLC | |||
| WYOU | 22 | DTV | Pennsylvania |
Mission Broadcasting, Inc. |