Callsign |
Frequency |
Type |
Location |
Television Channels Info |
Genre/Platform |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K02QP-D | 0 | LPD | California |
ONE MINISTRIES, INC. | |||
K02QW-D | 0 | LPD | Nevada |
ONE MINISTRIES, INC. | |||
K04RS-D | 0 | LPD | California |
ONE MINISTRIES, INC. | |||
K06QI-D | 0 | LPD | New Mexico |
ONE MINISTRIES, INC. | |||
K06QL-D | 0 | LPD | California |
ONE MINISTRIES, INC. | |||
K06QM-D | 0 | LPD | California |
ONE MINISTRIES, INC. | |||
K07AAL-D | 0 | LPD | New Mexico |
ONE MINISTRIES, INC. | |||
K14TG-D | 0 | LPD | California |
ONE MINISTRIES, INC. | |||
K15FJ-D | 0 | LPD | California |
ONE MINISTRIES, INC. | |||
K16IW-D | 0 | LPD | California |
ONE MINISTRIES, INC. | |||
K21OY-D | 0 | LPD | California |
ONE MINISTRIES, INC. | |||
K29OI-D | 0 | LPD | California |
ONE MINISTRIES, INC. | |||
KEVO-LD | 0 | LPD | Nevada |
ONE MINISTRIES, INC. | |||
KFMY-LD | 0 | LPD | California |
ONE MINISTRIES, INC. | |||
KFTY-LD | 0 | LPD | California |
ONE MINISTRIES, INC. | |||
KKPM-CD | 28 | DCA | California |
ONE MINISTRIES, INC. | |||
KKRM-LD | 0 | LPD | California |
ONE MINISTRIES, INC. | |||
![]() |
KQSL-LD | 17 | LPD | California |
ONE MINISTRIES, INC. | ||
KQTA-LD | 15 | LPD | California |
ONE MINISTRIES, INC. | |||
KRDT-CD | 47 | DCA | California |
ONE MINISTRIES, INC. | |||
KTVJ-LD | 3 | LPD | Idaho |
ONE MINISTRIES, INC. | |||
KTVJ-LD | 17 | LPD | California |
CMC Broadcasting Company Incorporated | |||
KTVJ-LD | 17 | LPD | California |
ONE MINISTRIES, INC. | |||
KUKR-LD | 0 | LPD | California |
ONE MINISTRIES, INC. | |||
KURK-LD | 0 | LPD | California |
ONE MINISTRIES, INC. | |||
KYUB-LD | 15 | LPD | California |
ONE MINISTRIES, INC. | |||
KZHD-LD | 21 | LPD | California |
ONE MINISTRIES, INC. | |||
KZVS-LD | 0 | LPD | Alaska |
ONE MINISTRIES, INC. | |||
KZVX-LD | 0 | LPD | Alaska |
ONE MINISTRIES, INC. |