Callsign |
Frequency |
Type |
Location |
Television Channels Info |
Genre/Platform |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K22JS-D | 0 | LPD | Oregon |
CTB Spectrum Services LLC | |||
| K22JS-D | 0 | LPD | Oregon |
Spectrum Evolution, Inc. | |||
| K22JS-D | 0 | LPD | Oregon |
Ruralink Broadband USA LLC | |||
| K22OB-D | 0 | LPD | Oregon |
Spectrum Evolution, Inc. | |||
| K22OB-D | 0 | LPD | Oregon |
Ruralink Broadband USA LLC | |||
| K35OH-D | 0 | LPD | Oregon |
Spectrum Evolution, Inc. | |||
| K35OH-D | 0 | LPD | Oregon |
Ruralink Broadband USA LLC | |||
| K36JZ-D | 0 | LPD | Oregon |
CTB Spectrum Services LLC | |||
| K36JZ-D | 0 | LPD | Oregon |
Spectrum Evolution, Inc. | |||
| K36JZ-D | 0 | LPD | Oregon |
Ruralink Broadband USA LLC |