Callsign |
Frequency |
Type |
Location |
Television Channels Info |
Genre/Platform |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K14QP-D | 0 | LPT | Oklahoma |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| K15HL-D | 0 | LPT | Oklahoma |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| K16DX-D | 0 | LPT | Oklahoma |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| K16LQ-D | 0 | LPT | Oklahoma |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| K17ID-D | 0 | LPT | Oklahoma |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| K18LY-D | 0 | LPT | Oklahoma |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| K20BR-D | 0 | LPT | Oklahoma |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| K20JD-D | 0 | LPT | Oklahoma |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| K21MT-D | 0 | LPT | Oklahoma |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| K22BR-D | 0 | LPT | Oklahoma |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| K22ID-D | 0 | LPT | Oklahoma |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| K23NH-D | 0 | LPT | Oklahoma |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| K25JQ-D | 0 | LPT | Oklahoma |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| K26IS-D | 0 | LPT | Oklahoma |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| K28JX-D | 0 | LPT | Oklahoma |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| K29HZ-D | 0 | LPT | Oklahoma |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| K31JQ-D | 0 | LPT | Oklahoma |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| K33JM-D | 0 | LPT | Oklahoma |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| K36NR-D | 0 | LPT | Oklahoma |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| KAUT-TV | 43 | DTV | Oklahoma |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| KDVR | 31 | DTV | Colorado |
Fox Television Stations, LLC | |||
| KDVR | 31 | DTV | Colorado |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| KDVR | 31 | DTV | Colorado |
Tribune Broadcasting Denver License, LLC | |||
| KFCT | 22 | DTV | Colorado |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| KFCT | 22 | DTV | Colorado |
Fox Television Stations, LLC | |||
| KFCT | 22 | DTV | Colorado |
Tribune Broadcasting Denver License, LLC | |||
| KFOR-TV | 4 | DTV | Oklahoma |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| KFSM-TV | 5 | DTV | Arkansas |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| KGBT-TV | 4 | DTV | Texas |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| KGBT-TV | 4 | DTV | Texas |
Mission Broadcasting, Inc. | |||
| KGBT-TV | 4 | DTV | Texas |
KGBT Licensee, LLC | |||
| KSTU | 13 | DTV | Utah |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| KTVI | 2 | DTV | Missouri |
KTVI License, LLC | |||
| KTVI | 2 | DTV | Missouri |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| KTVI | 2 | DTV | Missouri |
Fox Television Stations, LLC | |||
| KXNW | 34 | DTV | Arkansas |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| KXNW | 34 | DTV | Arkansas |
Tribune Broadcasting Fort Smith License, LLC | |||
| WGHP | 8 | DTV | North Carolina |
WGHP License, LLC | |||
| WGHP | 8 | DTV | North Carolina |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| WGHP | 8 | DTV | North Carolina |
Fox Television Stations, LLC | |||
| WHNT-TV | 19 | DTV | Alabama |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| WHO-DT | 13 | DTV | Iowa |
WHO License, LLC | |||
| WHO-DT | 13 | DTV | Iowa |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| WJW | 8 | DTV | Ohio |
Fox Television Stations, LLC | |||
| WJW | 8 | DTV | Ohio |
WJW License, LLC | |||
| WJW | 8 | DTV | Ohio |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| WQAD-TV | 8 | DTV | Illinois |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| WREG-TV | 3 | DTV | Tennessee |
Tribune Broadcasting Company II, LLC | |||
| WTVR-TV | 6 | DTV | Virginia |
Tribune Broadcasting Company II, LLC |