Callsign |
Frequency |
Type |
Location |
Television Channels Info |
Genre/Platform |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K08QL-D | 0 | LPD | Utah |
TV-49, Inc. | |||
K15IQ-D | 0 | LPD | Oregon |
TV-49, Inc. | |||
K15IQ-D | 0 | LPD | Oregon |
HC2 Station Group, Inc. | |||
K20OO-D | 0 | LPD | California |
TV-49, Inc. | |||
K20OO-D | 0 | LPD | California |
DTV AMERICA CORPORATION | |||
K31PZ-D | 0 | LPD | Arkansas |
TV-49, Inc. | |||
K36LI-D | 0 | LPD | Oregon |
TV-49, Inc. | |||
K36LI-D | 0 | LPD | Oregon |
HC2 Station Group, Inc. | |||
![]() |
KAZA-TV | 54 | DTV | California |
TV-49, Inc. | ||
![]() |
KAZD | 55 | DTV | Texas |
TV-49, Inc. | ||
![]() |
KCSG | 8 | DTV | Utah |
TV-49, Inc. | ||
![]() |
KDIT-CD | 45 | DCA | Iowa |
TV-49, Inc. | ||
KEJR-LD | 0 | LPD | Arizona |
TV-49, Inc. | |||
KHTV-CD | 48 | DCA | California |
TV-49, Inc. | |||
KHTV-CD | 48 | DCA | California |
Venture Technologies Group, LLC | |||
![]() |
KMOH-TV | 6 | DTV | Arizona |
TV-49, Inc. | ||
![]() |
KNLC | 24 | DTV | Missouri |
TV-49, Inc. | ||
KPOM-CD | 14 | DCA | California |
TV-49, Inc. | |||
KPOM-CD | 14 | DCA | California |
COACHELLA COMMUNICATIONS LLC | |||
KQTI-LD | 8 | LPD | Utah |
Airwaves, Inc. | |||
![]() |
KREG-TV | 3 | DTV | Colorado |
TV-49, Inc. | ||
KSFV-CD | 6 | DCA | California |
Venture Technologies Group, LLC | |||
KSFV-CD | 6 | DCA | California |
TV-49, Inc. | |||
![]() |
KVME-TV | 20 | DTV | California |
TV-49, Inc. | ||
![]() |
KVME-TV | 20 | DTV | California |
KVME-TV LLC | ||
![]() |
KVME-TV | 20 | DTV | California |
Bellagio Broadcasting, LLC | ||
![]() |
KYAZ | 51 | DTV | Texas |
TV-49, Inc. | ||
W30EM-D | 0 | LPD | Florida |
TV-49, Inc. | |||
W30EM-D | 0 | LPD | Florida |
DTV AMERICA CORPORATION | |||
W32EQ-D | 0 | LPD | Alabama |
DTV AMERICA CORPORATION | |||
W32EQ-D | 0 | LPD | Alabama |
TV-49, Inc. | |||
W34ER-D | 0 | LPD | Mississippi |
DTV AMERICA CORPORATION | |||
W34ER-D | 0 | LPD | Mississippi |
TV-49, Inc. | |||
WDME-CD | 0 | DCA | Washington Dc |
TV-49, Inc. | |||
WHCT-LD | 0 | LPD | Connecticut |
TV-49, Inc. | |||
![]() |
WJFB | 66 | DTV | Tennessee |
TV-49, Inc. | ||
![]() |
WJLP | 33 | DTV | New Jersey |
PMCM TV, LLC | ||
![]() |
WJLP | 33 | DTV | New Jersey |
WJLP-TV Limited Partnership | ||
![]() |
WJLP | 33 | DTV | New Jersey |
TV-49, Inc. | ||
![]() |
WMLW-TV | 49 | DTV | Wisconsin |
TV-49, Inc. | ||
WNWT-LD | 18 | LPD | New York |
TV-49, Inc. | |||
WNWT-LD | 18 | LPD | New York |
PMCM TV, LLC | |||
WNWT-LD | 18 | LPD | New York |
Press Communications, LLC | |||
WOCV-CD | 0 | DCA | Ohio |
TV-49, Inc. | |||
WOME-LD | 0 | LPD | Florida |
TV-49, Inc. | |||
WZDS-LD | 0 | LPD | Indiana |
TV-49, Inc. | |||
WZDS-LD | 0 | LPD | Indiana |
DTV AMERICA CORPORATION | |||
![]() |
WZME | 43 | DTV | Connecticut |
NRJ TV NY License Co., LLC | ||
![]() |
WZME | 43 | DTV | Connecticut |
TV-49, Inc. | ||
![]() |
WZME | 43 | DTV | Connecticut |
WZME-TV LLC |