Callsign |
Frequency |
Type |
Location |
Television Channels Info |
Genre/Platform |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K14RW-D | 0 | LPD | Oregon |
WatchTV, Inc. | |||
| K14RW-D | 0 | LPD | Oregon |
Ruralink Broadband USA LLC | |||
| K14SC-D | 0 | LPD | Oregon |
Ruralink Broadband USA LLC | |||
| K14SC-D | 0 | LPD | Oregon |
WatchTV, Inc. | |||
| K16KI-D | 0 | LPD | Oregon |
WatchTV, Inc. | |||
| K16KI-D | 0 | LPD | Oregon |
Ruralink Broadband USA LLC | |||
| K25GA-D | 0 | LPD | Oregon |
Ruralink Broadband USA LLC | |||
| K25GA-D | 0 | LPD | Oregon |
WatchTV, Inc. | |||
| K28GG-D | 0 | LPD | Oregon |
Ruralink Broadband USA LLC | |||
| K28GG-D | 0 | LPD | Oregon |
WatchTV, Inc. | |||
| K28KI-D | 0 | LPD | Oregon |
Ruralink Broadband USA LLC | |||
| K28KI-D | 0 | LPD | Oregon |
WatchTV, Inc. | |||
| KABH-CD | 0 | DCA | Oregon |
Gulf Boulevard Broadcasting LLC | |||
| KABH-CD | 0 | DCA | Oregon |
Ruralink Broadband USA LLC | |||
| KABH-CD | 0 | DCA | Oregon |
WatchTV, Inc. | |||
| KKEI-CD | 0 | DCA | Oregon |
WatchTV, Inc. | |||
| KKEI-CD | 0 | DCA | Oregon |
Gulf Boulevard Broadcasting LLC | |||
| KORK-CD | 0 | DCA | Oregon |
WatchTV, Inc. | |||
| KORK-CD | 0 | DCA | Oregon |
Gulf Boulevard Broadcasting LLC | |||
| KORS-CD | 0 | DCA | Oregon |
Gulf Boulevard Broadcasting LLC | |||
| KORS-CD | 0 | DCA | Oregon |
WatchTV, Inc. | |||
| KORY-CD | 0 | DCA | Oregon |
WatchTV, Inc. | |||
| KOXI-CD | 0 | DCA | Oregon |
WatchTV, Inc. | |||
| KOXO-CD | 0 | DCA | Oregon |
WatchTV, Inc. |